REFLECTIV samolepilne folije za zaščito stekel - tehnični podatki
|
lastnost | barva | debelina | sončni žarki | prepust. vidne svetlobe | zaščita | obstojnost (let)** |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oznaka folije | odboj. | absorb. | prepust. | UV | celotna sončna | |||||
Folije za toplotno in sončno zaščito |
||||||||||
SOL101 | srebrna | 46 µ | 55% | 33% | 12% | 84% | 95% | 75% | 12 - 15 | |
SOL102* | srebrna | 46 µ | 65% | 24% | 11% | 84% | 99% | 79% | 8 - 10 | |
SOL112* | srebrna | 46 µ | 68% | 24% | 8% | 84% | 99% | 83% | 12 - 15 | |
SOL148 | poletje |
srebrne pike |
46 µ | 28% |
30% |
42% |
58% |
90% |
48% |
15 - 20 |
zima | 22% | 22% | 56% | 60% | 90% | 34% | ||||
SOL150 | modro-siva | 46 µ | 27% | 36% | 37% | 47% | 97% | 48% | 12 - 15 | |
SOL259 | rjava | 46 µ | 16% | 57% | 27% | 18% | 97% | 44% | 8 - 10 | |
IR50 | svetlo siva | 46 µ | 41% | 16% | 42% | 77% | 99% | 52% | 12 - 15 | |
Folija za UV zaščito proti bledenju barv |
||||||||||
UVA151 | modro-siva | 26 µ | 9% | 16% | 75% | ⁄ | 99% | ⁄ | 5 | |
Varnostne folije |
||||||||||
SEC054 | prozorna | 100 µ | 9% | 7% | 84% | 89% | 95% | ⁄ | 15 - 20 | |
SEC058 | prozorna | 200 µ | 9% | 7% | 84% | 89% | 95% | ⁄ | 15 - 20 | |
TOP300 | prozorna | 300 µ | / | / | / | / | / | / | 10 let | |
CAR500 | prozorna | 50 µ | / | / | / | / | / | / | 10 let | |
Varnostna zrcalna folija s solarno zaščito |
||||||||||
MIX551 | srebrna | 100 µ | 55% | 33% | 12% | 15% | 95% | 75% | 12 - 15 | |
Enostransko zrcalne folije |
||||||||||
MIR500 | srebrna | 46 µ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | 98% | ⁄ | 12 - 15 | |
MIR501 | zlata | 46 µ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | 98% | ⁄ | 12 - 15 | |
MIR502 | rdeča | 46 µ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | 98% | ⁄ | 12 - 15 | |
MIR503 | modra | 46 µ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | 98% | ⁄ | 12 - 15 | |
MIR504 | zelena | 46 µ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | 98% | ⁄ | 12 - 15 | |
MIR500 X* | srebrna | 46 µ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | 98% | ⁄ | 8 - 10 | |
Folija za zaščito ogledal |
||||||||||
DOC 060 | prozorna | 75 µ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | / | / | ⁄ | 15 - 20 | |
Folije za zatemnitev avtomobilskih stekel |
||||||||||
AUTS05 | črna | 46 µ | 30% | 56% | 6% | 5% | 99% | 70% | 12 - 15 | |
AUTC20 | temno siva | 46 µ | 7% | 42% | 51% | 22% | 99% | 37% | 12 - 15 | |
AUTC35 | srednje siva | 46 µ | 7% | 35% | 58% | 37% | 99% | 32% | 12 - 15 | |
AUTC50 | svetlo siva | 46 µ | 7% | 26% | 68% | 53% | 99% | 26% | 12 - 15 |
* zunanja aplikacija
** vertikalna aplikacija

Navodilo za apliciranje folije Reflectiv na steklo
- pri apliciranju folije na steklo mora biti temperatura stekla najmanj + 5°C še vsaj 48 ur po aplikaciji,
- folije se aplicirajo na notranjo stran stekla, razen folij, označenih z *, ki se aplicirajo na zunanjo stran stekla (to so foliji SOL102, SOL112 in MIR500 X),
- vse folije za steklo Reflectiv imajo opravljen test o gorljivosti M1 in certifikat o negorljivosti,
- folije apliciramo na popolnoma čisto steklo, stekla ne čistimo z detergenti še 30 dni po aplikaciji folije,
- pri poliestrskih folijah se lahko nekaj časa po aplikaciji pojavijo mehurčki, ki po 10 do 20 dneh tudi izginejo,
- vse folije niso primerne za apliciranje na vse vrste stekla, za nadaljnje podatke o priporočljivih aplikacijah na različne vrste stekla si oglejte priporočila proizvajalca o primernosti.
Natančnejša navodila si oglejte na strani navodilo za aplikacijo reflectiv folije.
